- Solar Products
- -Solar Module
- -Solar Lamp
- -Solar Fan Caps
- -Solar Products For Family
- -Solar Rechargeable Fans
- -Solar Supporting Products
- -Solar Products For Industry
- -Solar Bag
- Proximity Switch And Sensor
- -Inductance Type Proximity Angular column type
- -Inductance Type Proximity Cylindrical Type
- -IC Capacitive Proximity Switches
- -Capacitance Proximity Switch
- -Photoelectric Switch
- Low Voltage Electrical Products
- -AC Contactor
- -Mini Ciruit Breaker
- -Relay
- -Surge Protective Device
- -Residual Current Device
- -Fuse
- -Moulded Case Circuit Breaker
- Meter Series
- -Electronic Meter
- -Mechanical Meter
- -Temperature Controller
- Switch And Socket
- -Floor Socket
- -Universal Adapter
- -Wall Switches
- Plastic Products
- -Cable Connector
- -Cable Clamps Tie Mounts
- -Terminal Block
- -Heat-Shrinkable Tubings
- -Cable Clip
- -Nylon Cable Ties
- Pushbuttons
- Indicator Light
- Isolating Switch
- Toggle Switch
TRD, ST2P, H3CT Time Relay

TRD, ST2P, H3CT Time Relay
Spcification :
| Voltage | DC12V~48V, AC12V~380V50/60Hz |
| Power expend | DC1.0W, AC1.0VA |
| Control output | 5A220VAC |
| Insulation Resistance | DC500V, 100MΩ |
| Dielectric Strength | BCC1500VAC, BOC1000VAC |
| Operating Temperatere | -10℃~ 50℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Life | Mch:107, Elec:103 |
| Weight | ≈210g |
Time range :
| 1S, 3S, 5S, 6S, 10S, 12S |
| 30S, 60S, 2M, 3M, 5M, 6M |
| 10M, 30M, 60M, 2H, 3H, 5H, 10H |
Spcification :
| Voltage | DC12V~48V, AC12V~380V50/60Hz |
| Power expend | DC1.0W, AC1.0VA |
| Control output | 5A220VAC |
| Insulation Resistance | DC500V, 100MΩ |
| Dielectric Strength | BCC1500VAC, BOC1000VAC |
| Operating Temperatere | -10℃~ 50℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Life | Mch:107, Elec:103 |
| Weight | 50g |
Time range:
| 1S, 2S, 3S, 6S, 12S, 30S, 60S |
|
2M, 3M, 5M, 6M, 12M, 30M, 60M |
| 3H, 6H, 12H, 24H |
Spcification:
| Voltage | DC12V~48V, AC12V~380V50/60Hz |
| Power expend | DC1.0W, AC1.0VA |
| Control output | 5A220VAC |
| Insulation Resistance | DC500V, 100MΩ |
| Dielectric Strength | BCC1500VAC, BOC1000VAC |
| Operating Temperatere | -10℃~ 50℃ |
| Huminity | 35%~85% |
| Life | Mch:107, Elec:103 |
| Weight | ≈160g |
Time range:
| H3CT-8/8H-A | 0.5S, 5S, 0.5M, 5M |
| H3CT-8/8H-B | 1S, 10S, 1M, 10M |
| H3CT-8/8H-C | 3S, 30S, 3M, 30M |
| H3CT-8/8H-D | 1M, 10M, 1H, 10H |
| H3CT-8/8H-E | 3M, 30M, 3H, 30H |


